| Pad printing oil compressed tungsten steel cutter ring | |||||
| serial number | Product Classification | external diameter (including thickness of the wall) | inside diameter | high degree | Slope of the knife mouth |
| 1 | single-knife opening | 256 | 244 | 16 | 60 |
| 2 | single-knife opening | 201 | 189 | 16 | 60 |
| 3 | single-knife opening | 165 | 155 | 16 | 60 |
| 4 | single-knife opening | 160 | 150 | 12 | 45 |
| 5 | single-knife opening | 150 | 140 | 12 | 45 |
| 6 | single-knife opening | 140 | 130 | 12 | 60 |
| 7 | single-knife opening | 130 | 120 | 12 | 45 |
| 8 | single-knife opening | 135 | 126 | 14 | 60 |
| 9 | double-edged knives | 135 | 126 | 14 | 60 |
| 10 | single-knife opening | 120 | 110 | 12 | 45 |
| 11 | single-knife opening | 105 | 100 | 12 | 45 |
| 12 | single-knife opening | 100 | 90 | 12 | 45 |
| 13 | single-knife opening | 90 | 80 | 12 | 45 |
| 14 | double-edged knives | 90 | 82 | 12 | 60 |
| 15 | double-edged knives | 90 | 82 | 13 | 60 |
| 16 | single-knife opening | 80 | 70 | 12 | 45 |
| 17 | single-knife opening | 76 | 66 | 12 | 45 |
| 18 | single-knife opening | 70 | 60 | 12 | 45 |
| 19 | single-knife opening | 60 | 53 | 12 | 45 |
| 20 | double-edged knives | 65 | 57 | 13 | 60 |



