| 移印油蛊钨钢刀环 | |||||
| 编号 | 产品分类 | 外径 | 内径 | 高度 | 刀口斜度 |
| 1 | 单刀口 | 256 | 244 | 16 | 60 |
| 2 | 单刀口 | 201 | 189 | 16 | 60 |
| 3 | 单刀口 | 165 | 155 | 16 | 60 |
| 4 | 单刀口 | 160 | 150 | 12 | 45 |
| 5 | 单刀口 | 150 | 140 | 12 | 45 |
| 6 | 单刀口 | 140 | 130 | 12 | 60 |
| 7 | 单刀口 | 130 | 120 | 12 | 45 |
| 8 | 单刀口 | 135 | 126 | 14 | 60 |
| 9 | 双刀口 | 135 | 126 | 14 | 60 |
| 10 | 单刀口 | 120 | 110 | 12 | 45 |
| 11 | 单刀口 | 105 | 100 | 12 | 45 |
| 12 | 单刀口 | 100 | 90 | 12 | 45 |
| 13 | 单刀口 | 90 | 80 | 12 | 45 |
| 14 | 双刀口 | 90 | 82 | 12 | 60 |
| 15 | 双刀口 | 90 | 82 | 13 | 60 |
| 16 | 单刀口 | 80 | 70 | 12 | 45 |
| 17 | 单刀口 | 76 | 66 | 12 | 45 |
| 18 | 单刀口 | 70 | 60 | 12 | 45 |
| 19 | 单刀口 | 60 | 53 | 12 | 45 |
| 20 | 双刀口 | 65 | 57 | 13 | 60 |



